Kebersihan
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI KEBERSIHAN
BAB VI
STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Struktur dan besaran tarif retribusi kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
1. Wajib Retribusi Komersial
No | URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI KOMERSIAL | TARIF PER BULAN (Rp) |
1 |
HOTEL | |
a. Bintang 5 | ||
Kelompok A | Rp. 819.000,- | |
Kelompok B | Rp. 756.000,- | |
Kelompok C | Rp. 630.000,- | |
b. Bintang 4 | ||
Kelompok A | Rp. 487.500,- | |
Kelompok B | Rp. 450.000,- | |
Kelompok C | Rp. 375.000,- | |
c. Bintang 3 | ||
Kelompok A | Rp. 175.500,- | |
Kelompok B | Rp. 162.000,- | |
Kelompok C | Rp. 135.000,- | |
d. Bintang 2 | ||
Kelompok A | Rp. 110.000,- | |
Kelompok B | Rp. 101.500,- | |
Kelompok C | Rp. 84.500,- | |
e. Bintang 1 | ||
Kelompok A | Rp. 78.000,- | |
Kelompok B | Rp. 72.000,- | |
Kelompok C | Rp. 60.000,- | |
f. Melati I | ||
Kelompok A | Rp. 59.500,- | |
Kelompok B | Rp. 55.000,- | |
Kelompok C | Rp. 45.000,- | |
g. Melati 2 | ||
Kelompok A | Rp. 44.000,- | |
Kelompok B | Rp. 40.500,- | |
Kelompok C | Rp. 33.500,- | |
h. Melati 3 | ||
Kelompok A | Rp. 30.000,- | |
Kelompok B | Rp. 28.000,- | |
Kelompok C | Rp. 23.000,- | |
i. Penginapan | ||
Kelompok A | Rp. 19.500,- | |
Kelompok B | Rp. 18.000,- | |
Kelompok C | Rp. 15.000,- | |
2 |
TOKO | |
a. Kelompok A | ||
Besar | Rp. 162.000,- | |
Sedang | Rp. 54.000,- | |
Kecil | Rp. 7.200,- | |
b. Kelompok B | ||
Besar | Rp. 108.000,- | |
Sedang | Rp. 48.000,- | |
Kecil | Rp. 4.500,- | |
c. Kelompok C | ||
Besar | Rp. 54.000,- | |
Sedang | Rp. 24.000,- | |
Kecil | Rp. 3.000,- | |
3 |
RUMAH MAKAN | |
a. Kelompok A | ||
Besar | Rp. 72.000,- | |
Sedang | Rp. 40.500,- | |
Kecil | Rp. 9.000,- | |
b. Kelompok B | ||
Besar | Rp. 48.000,- | |
Sedang | Rp. 27.000,- | |
Kecil | Rp. 7.500,- | |
c. Kelompok C | ||
Besar | Rp. 24.000,- | |
Sedang | Rp. 13.500,- | |
Kecil | Rp. 4.500,- | |
4 |
PEDAGANG KAKI LIMA | |
a. Non Makanan | ||
Kelompok A | Rp. 7.200,- | |
Kelompok B | Rp. 4.500,- | |
Kelompok C | Rp. 3.000,- | |
a. Makanan | ||
Kelompok A | Rp. 9.000,- | |
Kelompok B | Rp. 7.500,- | |
Kelompok C | Rp. 4.500,- | |
5 |
TEMPAT OLAH RAGA | |
Besar | Rp. 72.000,- | |
Sedang | Rp. 48.000,- | |
Kecil | Rp. 12.000,- | |
6 |
TEMPAT HIBURAN/REKREASI | |
Besar | Rp. 216.000,- | |
Sedang | Rp. 48.000,- | |
Kecil | Rp. 6.000,- | |
7 |
USAHA PERGUDANGAN | |
Besar | Rp. 162.000,- | |
Sedang | Rp. 48.000,- | |
Kecil | Rp. 9.000,- | |
8 |
KEBUN BINATANG | Rp. 540.000,- |
9 |
INDUSTRI BARANG | |
Besar | Rp. 756.000,- | |
Sedang | Rp. 216.000,- | |
Kecil | Rp. 24.000,- | |
10 |
USAHA JASA | |
Besar | Rp. 162.000,- | |
Sedang | Rp. 48.000,- | |
Kecil | Rp. 9.000,- | |
11 |
BENGKEL | |
Mobil | ||
- Besar | Rp. 72.000,- | |
- Sedang | Rp. 48.000,- | |
- Kecil | Rp. 36.000,- | |
Motor | ||
- Besar | Rp. 36.000,- | |
- Sedang | Rp. 24.000,- | |
- Kecil | Rp. 20.000,- | |
Sepeda | Rp. 3.000,- | |
12 |
STASIUN KERETA API | Rp. 432.000,- |
13 |
ASRAMA PONDOKAN | |
Besar | Rp. 30.000,- | |
Sedang | Rp. 18.000,- | |
Kecil | Rp. 9.000,- | |
14 |
PASAR | |
Pasar Pemerintah | Vol.Sampah x Rp. 3.000,-/M3 | |
Besar (Mall, Departemen Store) | Rp.540.000,- | |
Sedang (Supermarket/Swalayan) | Rp.216.000,- | |
Kecil(Mini Market & Pasar Tradisional Swasta) | Rp. 90.000,- | |
15 |
TERMINAL ANGKUTAN UMUM | Vol.Sampah x Rp. 3.000,-/M3 |
16 |
TEMPAT PARKIR | Vol.Sampah x Rp. 3.000,-/M3 |
17 |
APOTIK?TOKO OBAT | |
Kelompok A | Rp. 18.000,- | |
Kelompok B | Rp. 12.000,- | |
Kelompok C | Rp. 6.000,- |
II. Wajib Retribusi Non Komersial
No | URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI NON KOMERSIAL | TARIF PER BULAN (Rp) |
1 |
RUMAH SAKIT | |
- Tipe B | Rp. 360.000,- | |
- Tipe C | Rp. 180.000,- | |
- Rumah sakit khusus,poliklinik,laboraturium,Rumah Bersalin | Rp. 90.000,- | |
- Puskesmas/Puskesmas Pembantu | Rp. 9.000,- | |
2 |
LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL | |
Besar | Rp. 45.000,- | |
Sedang 1 | Rp. 24.000,- | |
Sedang 2 | Rp. 13.500,- | |
Kecil1 | Rp. 9.000,- | |
Kecil 2 | Rp. 6.000,- | |
3 |
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL | |
Besar | Rp. 45.000,- | |
Sedang | Rp. 24.000,- | |
Kecil | Rp. 6.000,- | |
4 |
KANTOR/TEMPAT PRAKTEK PROFESI | Rp. 9.000,- |
5 |
KANTOR PEMERINTAH NON BUMN/BUMD/YAYASAN | |
Besar | Rp. 81.000,- | |
Sedang | Rp. 24.000,- | |
Kecil | Rp. 6.000,- | |
6 |
MUSEUM | Rp 9.000,- |
7 |
TEMPAT IBADAH/PANTI SOSIAL | Rp. 2.250,- |
8 |
RUMAH TANGGA | |
Kelompok A | ||
Besar | Rp. 9.000,- | |
Sedang | Rp. 7.200,- | |
Kecil 1 | Rp. 3.600,- | |
Kecil 2 | Rp. 2.700,- | |
Kelompok B | ||
Besar | Rp. 6.000,- | |
Sedang | Rp. 4.800,- | |
Kecil 1 | Rp. 3.000,- | |
Kecil 2 | Rp. 1.800,- | |
Kelompok C | ||
Besar | Rp. 3.000,- | |
Sedang | Rp. 2.400,- | |
Kecil 1 | Rp. 1.500,- | |
Kecil 2 | Rp. 1.200,- |
III. Penyelenggaraan Keramaian
No | JUMLAH PENGUNJUNG/TAMU (ORANG) | TARIF PER HARI (Rp) |
1 |
Sampai dengan 500 orang | Rp. 54.000,- |
2 | 501 s/d 2000 orang | Rp. 72.000,- |
3 | Lebih dari 2000 orang | Rp. 108.000,- |
IV. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPSA bukan oleh petugas setiap m3 dikenakan biaya Rp. 3.000,-
V. Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPSA oleh petugas dengan menggunakan truk, setiap 1 m3 dikenakan biaya Rp. 6.000,-
(2) Bagi wajib Retribusi yang mempunyai beberapa jenis usaha dalam satu lokasi, hanya dikenakan satu retribusi kebersihan dari jenis usaha yang terbesar